| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 137 | 142 | 279 |
| Müller, Tobias | 138 | 140 | 278 |
| Gölz, Tobias | 132 | 137 | 269 |
| Summe | 826 | ||
| Moser, Felix | 113 | 114 | 227 |
Archiv der Kategorie: Presseberichte
Luftgewehr Bezirksoberliga – Zwei Kantersiege am 2. Advent
| SV Gruibingen 1 | SV Göggingen 2 | |||||
| Abt, Martin | 390 | 1 | : | 0 | 376 | Meßner-Barth, Simone |
| Unger, Tom | 384 | 1 | : | 0 | 370 | Klotzbücher, Tobias |
| Darcis, Marco | 389 | 1 | : | 0 | 370 | Wahl, Frank |
| Mayer, Tanja | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Meßner, Patrick |
| Gölz, Tobias | 381 | 1 | : | 0 | 344 | Sannwald, Gerhard |
| 5 | : | 0 |
| SV Gruibingen 1 | SV Regelsweiler 1 | |||||
| Abt, Martin | 386 | 1 | : | 0 | 374 | Ackermann, Manuel |
| Unger, Tom | 377 | 1 | : | 0 | 372 | Benninger, Michael |
| Darcis, Marco | 383 | 1 | : | 0 | 381 | Limley, Felix |
| Mayer, Tanja | 383 | 1 | : | 0 | 374 | Gschwinder, Florian |
| Gölz, Tobias | 383 | 1 | : | 0 | 372 | Manteufel, Sonja |
| 5 | : | 0 |
Alle Ergebnisse einschließlich Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag3_1920.pdf
Kornbergpokal 2019 – Dritter Wettkampf
Auch im dritten Wettkampf waren die Gruibinger Schützen nicht zu schlagen. Mit 414 Punkten erzielten sie das beste Ergebnis in diesem Jahr und somit siegten sie auch in der Gesamtwertung souverän.
Die Ehrenscheibe wurde von Tom Unger gewonnen, der über alle 3 Wettkämpfe sehr gute 84,6 Teiler erzielte. In der Ehrenscheibe der Auflageschützen belegte Jürgen Fitzner hinter Günther Wagner aus Dürnau den zweiten Platz. Dieter Körner komplettierte das Podest mit dem dritten Platz. Bester Einzelschütze auf Gruibinger Seite war Martin Abt bei den Luftgewehrschützen. Bei den Auflageschützen gewann Dieter Körner das Glas für den besten Gruibinger Schützen.
| Platz | Verein | 3. Wettkampf | Gesamwertung |
| 1 | SV Gruibingen | 414,3 | 1326,3 |
| 2 | SV Eschenbach | 516,9 | 1845,6 |
| 3 | SV Dürnau | 733,0 | 3762,5 |
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Unger, Tom | LG | 194 | 21,0 | 27,0 |
| Fitzner, Jürgen | LG-Aufl. | 194 | 23,2 | 29,2 |
| Müller, Tobias II | LG | 193 | 27,0 | 34,0 |
| Körner, Dieter | LG-Aufl. | 189 | 29,6 | 40,6 |
| Abt, Martin | LG | 194 | 35,7 | 41,7 |
| Eberhard, Elias | LG | 181 | 47,7 | 66,7 |
| Gölz, Tobias | LG | 189 | 72,8 | 83,8 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 174 | 65,3 | 91,3 |
| Gesamt | 414,3 | |||
| Zanker, Karl | LG-Aufl | 199 | 43,7 | 44,7 |
| Abt, Uwe | LP | 160 | 62,6 | 102,6 |
Ergebnisse Sportpistole Bezirksklasse und Luftpistole Kreisoberliga
Sportpistole Bezirksklasse
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 138 | 141 | 279 |
| Müller, Tobias | 137 | 131 | 268 |
| Gölz, Tobias | 125 | 134 | 259 |
| Summe | 806 | ||
| Moser, Felix | 116 | 124 | 240 |
Luftpistole Kreisoberliga
| SV Gruibingen | SV Unterböhringen | |||||
| Müller, Tobias | 353 | 1 | : | 0 | 329 | Janik, Ruben |
| Gölz, Tobias | 343 | 0 | : | 1 | 344 | Hommel, Ruben |
| Abt, Uwe | 325 | 0 | : | 1 | 337 | Luncz, Oliver |
| Genzen, René | 307 | 0 | : | 1 | 323 | Kröhn, Gerhard |
| Neuwirth, Patrick | 312 | 1 | : | 0 | 272 | Klötzl, Sebastian |
| 2 | : | 3 |
Luftgewehr Bezirksoberliga
Deutlicher Sieg mit Rekordergebnis
Mit diesem Sieg konnte man sich vom 4. auf den 3. Tabellenplatz vorkämpfen.
| SV Gruibingen 1 | ASC Göppingen 1 | |||||
| Abt, Martin | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Weil, Britta |
| Unger, Tom | 387 | 1 | : | 0 | 364 | Weil, Marleen |
| Müller, Tobias | 388 | 1 | : | 0 | 366 | Dötzauer-Weil, Beate |
| Mayer, Tanja | 383 | 1 | : | 0 | 371 | Bayer, Klaus |
| Darcis, Marco | 386 | 1 | : | 0 | 357 | Eberhardt, Claus |
| Stechen: | ||||||
| Abt, Martin | 8 | 0 | : | 1 | 10 | Weil, Britta |
| 4 | : | 1 |
Alle Ergebnisse einschließlich der Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag2_1920.pdf
Oberschützenmeister Uwe Abt ist neuer Schützenkönig!
Kurios verlief dann die Jagd auf den rechten Flügel, in deren Verlauf René Genzen den linken Teil des Rumpfes, mitsamt dem linken Flügel zu Fall brachte. Dieser musste dann über die Mittagspause wieder montiert werden. Nach der Mittagspause konnte Uwe Abt mit dem 272. Schuss den rechten Flügel zu Fall bringen, was am Ende Tobias Gölz den 2. Ritter einbrachte.
König Uwe Abt
2. Ritter: Martin Abt
Kornbergpokal 2019 – Zweiter Wettkampf
| Platz | Verein | Punkte | Gesamt | |
| 1 | SV Gruibingen | 443,0 | 912 | |
| 2 | SV Eschenbach | 736,0 | 1328,7 | |
| 3 | SV Dürnau | 2430,0 | 3029,5 |
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Unger, Tom | LG | 191 | 14 | 23 |
| Abt, Martin | LG | 195 | 29 | 34 |
| Epple, Kurt | LG-Aufl. | 194 | 30 | 36 |
| Fitzner, Jürgen | LG-Aufl. | 189 | 26 | 37 |
| Mayer, Tanja | LG | 185 | 24 | 39 |
| Gölz, Tobias | LG | 188 | 77 | 89 |
| Abt, Uwe | LP | 154 | 44 | 90 |
| Eberhard, Elias | LG | 165 | 60 | 95 |
| Gesamt | 443,0 | |||
| Körner, Dieter | LG-Aufl. | 197 | 36 | 39 |
| Darcis, Marco | LG | 189 | 84 | 95 |
| Genzen, René | LP | 156 | 55 | 99 |
| Abt, Tanja | LP | 149 | 277 | 328 |
Luftgewehr Bezirksoberliga – Deutlicher Sieg und knappe Niederlage zum Saisonstart
Gestärkt durch zwei Neuzugänge reiste unsere Luftgewehr-Mannschaft zum Saisonstart nach Buch. Der Start in den ersten Wettkampf verlief nicht nach Plan, da Tobias Gölz noch vor dem ersten Probeschuss einen Waffendefekt hatte und daher den Wettkampf mit dem Gewehr von Marco Darcis antreten musste. Die restliche Mannschaft ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und man konnte mit einem starken Ergebnis einen deutlichen Sieg einfahren.
Im zweiten Kampf musste man gegen die starke Heimmannschaft aus Buch antreten. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf und am Ende der 40-Schuss-Programme stand es 2:2. Martin Abt hatte wie sein Gegner Tobias Hahn 389 Ringe erzielt. Im anschließenden Stechen hatte Martin ein wenig Pech und erzielte eine 9,9. Da sein Gegner eine 10,3 erzielte musste man den Kampf mit 3:2 abgeben. Damit liegt man nach den ersten beiden Wettkämpfen auf einem 4. Tabellenplatz.
| SV Gruibingen 1 | SV Burgberg 1 | |||||
| Unger, Tom | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Nothelfer, Wolfgang |
| Abt, Martin | 389 | 1 | : | 0 | 371 | Scherand, Felix |
| Müller, Tobias | 384 | 1 | : | 0 | 373 | Penzeck, Walter |
| Mayer, Tanja | 385 | 1 | : | 0 | 369 | Frey, Karl-Heinz |
| Gölz, Tobias | 362 | 0 | : | 1 | 377 | Penzeck, Uwe |
| 4 | : | 1 |
| SV Buch 3 | SV Gruibingen 1 | |||||
| Drmola, Pia | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Unger, Tom |
| Hahn, Tobias | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Abt, Martin |
| Rotter, Joachim | 375 | 0 | : | 1 | 380 | Müller, Tobias |
| Schmid, Lisa | 358 | 0 | : | 1 | 373 | Mayer, Tanja |
| Madronitsch, Tina | 376 | 1 | : | 0 | 375 | Darcis, Marco |
| Stechen: | ||||||
| Hahn, Tobias | 10 | 1 | : | 0 | 9 | Abt, Martin |
| 3 | : | 2 |
Alle Ergebnisse einschließlich der Tabelle:
Wettkampfergebnisse Sportpistole Bezirksklasse und Luftpistole Kreisoberliga
Vergangene Woche waren die Ebersbacher Schützen gleich zweimal zu Gast in unserem Schützenhaus. Zunächst waren die Sportpistolenschützen an der Reihe. Gegenüber dem ersten Wettkampf konnten sie eine deutliche Steigerung erzielen. Allen voran Martin Abt mit hervorragenden 282 Ringen. Allerdings war gegen die bärenstarken Ergebnisse der Gegner nichts auszurichten. Am Sonntag waren dann die Lupi-Schützen an der Reihe. Im ersten Wettkampf der Saison erzielten sie auch gleich den ersten Sieg. Die Ergebnisse waren zwar für viele nicht ganz zufriedenstellend, aber beim Duell Mann-gegen-Mann muss man nicht immer unbedingt Top-Ergebnisse erzielen, sondern manchmal reicht es auch einfach einen Ring mehr als der Gegner zu haben. Es werden noch weitere Wettkämpfe folgen, in denen sie dann ihr volles Können unter Beweis stellen dürfen.
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 139 | 143 | 282 |
| Müller, Tobias | 137 | 127 | 264 |
| Gölz, Tobias | 138 | 124 | 262 |
| Summe | 808 | ||
| Moser, Felix | 119 | 118 | 237 |
| SV Gruibingen | SGi Ebersbach 2 | |||||
| Gölz, Tobias | 347 | 0 | : | 1 | 349 | Ungar, Oliver |
| Abt, Martin | 338 | 1 | : | 0 | 329 | Windhab, Armin |
| Müller, Tobias | 349 | 1 | : | 0 | 327 | D’Angelo, Franco |
| Genzen, René | 297 | 0 | : | 1 | 318 | Schück, Karsten |
| Abt, Uwe | 326 | 1 | : | 0 | 239 | Windhab, Sabine |
| 3 | : | 2 |
Kornbergpokal 2019 – Erster Wettkampf
Vergangenen Freitag fand der erste Wettkampf in Eschenbach statt. Die Gruibinger Schützen traten stark auf. Zwar war die Ringzahl nicht bei allen wie erhofft, dafür waren aber die Teiler bei allen sehr gut. Allen voran Patrick Neuwirth, der sich erneut als „Blättles-Jäger“ zeigte und einen 7,4 Teiler erzielte.
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | SV Gruibingen | 469,0 |
| 2 | SV Eschenbach | 592,7 |
| 3 | SV Dürnau | 599,5 |
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Körner, Dieter | LG-Aufl. | 195 | 24,3 | 29,3 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 177 | 7,4 | 30,4 |
| Epple, Kurt | LG-Aufl. | 195 | 27,0 | 32,0 |
| Unger, Tom | LG | 192 | 49,6 | 57,6 |
| Abt, Martin | LG | 190 | 56,4 | 66,4 |
| Gölz, Tobias | LG | 183 | 49,6 | 66,6 |
| Eberhardt, Elias | LG | 173 | 64,4 | 91,4 |
| Müller, Tobias | LP | 180 | 75,3 | 95,3 |
| Gesamt | 469,0 | |||
| Fitzner, Jürgen | LG-Aufl. | 194 | 30,3 | 36,3 |
| Staudenmayer, Otto | LG-Aufl | 195 | 31,7 | 36,7 |
| Abt, Tanja | LP | 160 | 131,0 | 171,0 |
| Abt, Uwe | LP | 157 | 202,3 | 245,3 |
| Genzen, René | LP | 168 | 217,2 | 249,2 |

