Archiv der Kategorie: Presseberichte
Sportpistole Bezirksklasse und Sportpistole Kreisklasse A – Wettkämpfe im Januar 2020
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 135 | 142 | 277 |
| Gölz, Tobias | 139 | 127 | 266 |
| Müller, Tobias | 129 | 131 | 260 |
| Gesamt | 803 | ||
| Moser, Felix | 120 | 111 | 231 |
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 120 | 140 | 260 |
| Müller, Otto | 120 | 106 | 226 |
| Genzen, René | 115 | 103 | 218 |
| Gesamt | 704 | ||
| Moll, Reinhold | 96 | 81 | 177 |
Tabelle_SP A (Stand Januar 2020)
Kreisschützentag 2020 des Schützenkreises Hohenstaufen
TOP 2 Wahl eines Wahlausschusses
TOP 3 Jahresberichte
TOP 4 Bericht der Kassenprüfer
TOP 5 Aussprache über die Berichte
TOP 6 Entlastung
TOP 7 Anträge
TOP 8 Sonstiges
Luftgewehr Bezirksoberliga – Starker Auftritt wird nicht belohnt
Leider siegte der aktuelle Tabellenführer ebenfalls zweimal, sodass es trotz nur einer Niederlage in der ganzen Saison am Ende beim zweiten Tabellenplatz blieb. Dennoch war es eine starke Saison auf die man stolz sein kann!
| SV Gruibingen 1 | SV Hattenhofen 1 | |||||
| Abt, Martin | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Frey, Sarah |
| Müller, Tobias | 388 | 1 | : | 0 | 378 | Schlenker, Carola |
| Darcis, Marco | 387 | 1 | : | 0 | 381 | Stummvoll, Lisa |
| Unger, Tom | 379 | 1 | : | 0 | 376 | Stein, Uli |
| Mayer, Tanja | 373 | 1 | : | 0 | 361 | Stummvoll, Armin |
| 4 | : | 1 |
| SV Gruibingen 1 | SV Ochsenberg 2 | |||||
| Abt, Martin | 391 | 1 | : | 0 | 374 | Häußler, Anja |
| Müller, Tobias | 384 | 1 | : | 0 | 372 | Häfele, Thomas |
| Darcis, Marco | 384 | 1 | : | 0 | 381 | Danner, Julian |
| Unger, Tom | 390 | 1 | : | 0 | 374 | Packeiser, Karsten |
| Mayer, Tanja | 375 | 1 | : | 0 | 372 | Minihofer, Kai |
| 5 | : | 0 |

Von rechts nach links: Tanja Mayer, Marco Darcis, Tobias Gölz, Tom Unger, Martin Abt, Tobias Müller
Alle Ergebnisse einschließlich Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag4_1920.pdf
Sportpistole Bezirksklasse – 4. Wettkampf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 137 | 142 | 279 |
| Müller, Tobias | 138 | 140 | 278 |
| Gölz, Tobias | 132 | 137 | 269 |
| Summe | 826 | ||
| Moser, Felix | 113 | 114 | 227 |
Luftgewehr Bezirksoberliga – Zwei Kantersiege am 2. Advent
| SV Gruibingen 1 | SV Göggingen 2 | |||||
| Abt, Martin | 390 | 1 | : | 0 | 376 | Meßner-Barth, Simone |
| Unger, Tom | 384 | 1 | : | 0 | 370 | Klotzbücher, Tobias |
| Darcis, Marco | 389 | 1 | : | 0 | 370 | Wahl, Frank |
| Mayer, Tanja | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Meßner, Patrick |
| Gölz, Tobias | 381 | 1 | : | 0 | 344 | Sannwald, Gerhard |
| 5 | : | 0 |
| SV Gruibingen 1 | SV Regelsweiler 1 | |||||
| Abt, Martin | 386 | 1 | : | 0 | 374 | Ackermann, Manuel |
| Unger, Tom | 377 | 1 | : | 0 | 372 | Benninger, Michael |
| Darcis, Marco | 383 | 1 | : | 0 | 381 | Limley, Felix |
| Mayer, Tanja | 383 | 1 | : | 0 | 374 | Gschwinder, Florian |
| Gölz, Tobias | 383 | 1 | : | 0 | 372 | Manteufel, Sonja |
| 5 | : | 0 |
Alle Ergebnisse einschließlich Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag3_1920.pdf
Kornbergpokal 2019 – Dritter Wettkampf
Auch im dritten Wettkampf waren die Gruibinger Schützen nicht zu schlagen. Mit 414 Punkten erzielten sie das beste Ergebnis in diesem Jahr und somit siegten sie auch in der Gesamtwertung souverän.
Die Ehrenscheibe wurde von Tom Unger gewonnen, der über alle 3 Wettkämpfe sehr gute 84,6 Teiler erzielte. In der Ehrenscheibe der Auflageschützen belegte Jürgen Fitzner hinter Günther Wagner aus Dürnau den zweiten Platz. Dieter Körner komplettierte das Podest mit dem dritten Platz. Bester Einzelschütze auf Gruibinger Seite war Martin Abt bei den Luftgewehrschützen. Bei den Auflageschützen gewann Dieter Körner das Glas für den besten Gruibinger Schützen.
| Platz | Verein | 3. Wettkampf | Gesamwertung |
| 1 | SV Gruibingen | 414,3 | 1326,3 |
| 2 | SV Eschenbach | 516,9 | 1845,6 |
| 3 | SV Dürnau | 733,0 | 3762,5 |
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Unger, Tom | LG | 194 | 21,0 | 27,0 |
| Fitzner, Jürgen | LG-Aufl. | 194 | 23,2 | 29,2 |
| Müller, Tobias II | LG | 193 | 27,0 | 34,0 |
| Körner, Dieter | LG-Aufl. | 189 | 29,6 | 40,6 |
| Abt, Martin | LG | 194 | 35,7 | 41,7 |
| Eberhard, Elias | LG | 181 | 47,7 | 66,7 |
| Gölz, Tobias | LG | 189 | 72,8 | 83,8 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 174 | 65,3 | 91,3 |
| Gesamt | 414,3 | |||
| Zanker, Karl | LG-Aufl | 199 | 43,7 | 44,7 |
| Abt, Uwe | LP | 160 | 62,6 | 102,6 |
Ergebnisse Sportpistole Bezirksklasse und Luftpistole Kreisoberliga
Sportpistole Bezirksklasse
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 138 | 141 | 279 |
| Müller, Tobias | 137 | 131 | 268 |
| Gölz, Tobias | 125 | 134 | 259 |
| Summe | 806 | ||
| Moser, Felix | 116 | 124 | 240 |
Luftpistole Kreisoberliga
| SV Gruibingen | SV Unterböhringen | |||||
| Müller, Tobias | 353 | 1 | : | 0 | 329 | Janik, Ruben |
| Gölz, Tobias | 343 | 0 | : | 1 | 344 | Hommel, Ruben |
| Abt, Uwe | 325 | 0 | : | 1 | 337 | Luncz, Oliver |
| Genzen, René | 307 | 0 | : | 1 | 323 | Kröhn, Gerhard |
| Neuwirth, Patrick | 312 | 1 | : | 0 | 272 | Klötzl, Sebastian |
| 2 | : | 3 |
Luftgewehr Bezirksoberliga
Deutlicher Sieg mit Rekordergebnis
Mit diesem Sieg konnte man sich vom 4. auf den 3. Tabellenplatz vorkämpfen.
| SV Gruibingen 1 | ASC Göppingen 1 | |||||
| Abt, Martin | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Weil, Britta |
| Unger, Tom | 387 | 1 | : | 0 | 364 | Weil, Marleen |
| Müller, Tobias | 388 | 1 | : | 0 | 366 | Dötzauer-Weil, Beate |
| Mayer, Tanja | 383 | 1 | : | 0 | 371 | Bayer, Klaus |
| Darcis, Marco | 386 | 1 | : | 0 | 357 | Eberhardt, Claus |
| Stechen: | ||||||
| Abt, Martin | 8 | 0 | : | 1 | 10 | Weil, Britta |
| 4 | : | 1 |
Alle Ergebnisse einschließlich der Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag2_1920.pdf
Oberschützenmeister Uwe Abt ist neuer Schützenkönig!
Kurios verlief dann die Jagd auf den rechten Flügel, in deren Verlauf René Genzen den linken Teil des Rumpfes, mitsamt dem linken Flügel zu Fall brachte. Dieser musste dann über die Mittagspause wieder montiert werden. Nach der Mittagspause konnte Uwe Abt mit dem 272. Schuss den rechten Flügel zu Fall bringen, was am Ende Tobias Gölz den 2. Ritter einbrachte.
König Uwe Abt
2. Ritter: Martin Abt

