
2. Ritter: Tanja Mayer

| 1 | Eschenbach | 625,3 |
| 2 | Gruibingen | 723,3 |
| 3 | Dürnau | 802,0 |
Die besten Schützen der jeweiligen Vereine waren:
| Freihändig | Aufgelegt | LP | ||||
| Eschenbach | Forster Silvia | 188 | Günter Wagner | 197 | George Baxter | 176 |
| Dürnau | Allmendinger Uwe | 190 | Georg Rapp | 197 | ||
| Gruibingen | Abt Martin | 190 | Otto Staudenmayer | 196 | Laszlo Juhasz | 170 |
In der Ehrenscheibe-Wertung liegen folgende Schützen vorn:
| Freihändig | Aufgelegt | |||||
| 1 | Katharina Kunert | Eschenbach | 40,0 | Karl Zanker | Gruibingen | 13,0 |
| 2 | Patrick Neuwirth | Gruibingen | 42,0 | Kurt Eitle | Dürnau | 14,0 |
| 3 | Sabine Wagner | Eschenbach | 45,0 | Werner Koch | Dürnau | 22,0 |
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Zanker, Karl | Aufl. | 187 | 13 | 26 |
| Staudenmayer, Otto | Aufl. | 196 | 50 | 54 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 180 | 42 | 62 |
| Abt, Martin | LG | 190 | 76 | 86 |
| Baumann, Dennis | LG | 166 | 79 | 113 |
| Juhasz, Laszlo | LP | 170 | 83,3 | 113,3 |
| Gölz, Tobias | LG | 190 | 121 | 131 |
| Genzen, René | LP | 164 | 102 | 138 |
| Gesamt | 723,3 | |||
| Epple, Kurt | Aufl. | 195 | 51 | 56 |
| Körner, Dieter | Aufl. | 187 | 52 | 65 |
| Fitzner, Jürgen | Aufl. | 186 | 60 | 74 |
| Hofmeister, Sina | LG | 142 | 133 | 191 |
| Abt, Tanja | LP | 144 | 193 | 249 |
| Abt, Uwe | LP | 157 | 231,7 | 274,7 |
| Eberhard, Elias | LG | 92 | 301 | 409 |
Alle Ergebnisse findet Ihr hier!
| Gesamtstand | 06. Okt 17 | ||||
| Verein | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 2017 | 2016-2018 |
| 1. Eschenbach | 625,3 | 0,0 | 0,0 | 625,3 | 2907,5 |
| 2. Gruibingen | 723,3 | 0,0 | 0,0 | 723,3 | 2598,2 |
| 3. Dürnau | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | 2728,7 |
| Beste Einzelschützen freihändig RINGE pro Verein | |||||
| Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
| Dürnau | Allmendinger | Uwe | 190 | ||
| Eschenbach | Forster | Silvia | 188 | ||
| Gruibingen | Abt | Martin | 190 | ||
| Beste Einzelschützen aufgelegt RINGE pro Verein | |||||
| Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
| Dürnau | Rapp | Georg | 197 | ||
| Eschenbach | Wagner | Günther | 197 | ||
| Gruibingen | Staudenmayer | Otto | 196 | ||
| Beste Einzelschützen Luftpistole RINGE pro Verein | |||||
| Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
| Eschenbach | Baxter | Georg | 176 | ||
| Gruibingen | Juhasz | Laszlo | 170 | ||
| Ehrenscheibe freihändig 1-8 | |||||
| Verein | Name | Vorname | Teiler | ||
| Eschenbach | Kunert | Katharina | 40,0 | ||
| Gruibingen | Neuwirth | Patrick | 42,0 | ||
| Eschenbach | Wagner | Sabine | 45,0 | ||
| Dürnau | Rademacher | Detlev | 51,0 | ||
| Eschenbach | Morlok | Michelle | 51,0 | ||
| Dürnau | Allmendinger | Uwe | 52,0 | ||
| Eschenbach | Baxter | Georg | 56,3 | ||
| Eschenbach | Appel | Wolfgang | 58,0 | ||
| Ehrenscheibe aufgelegt 1-8 | |||||
| Verein | Name | Vorname | Teiler | ||
| Gruibingen | Zanker | Karl | 13,0 | ||
| Dürnau | Eitle | Kurt | 14,0 | ||
| Dürnau | Koch | Werner | 22,0 | ||
| Eschenbach | Wagner | Günther | 32,0 | ||
| Gruibingen | Staudenmayer | Otto | 50,0 | ||
| Gruibingen | Epple | Kurt | 51,0 | ||
| Gruibingen | Körner | Dieter | 52,0 | ||
| Gruibingen | Fitzner | Jürgen | 60,0 |
Alle ausführlichen Ergebnisse aller Vereine zum Download als Exceltabelle und als pdf-Datei:
Kornbergpokal (pdf)
Bereits Ende Mai 2017 hat der Bundestag Änderungen des Waffengesetzes auf der Grundlage der Beschlußempfehlung des Innenausschusses beschlossen (der DSB berichtete).
Die für Waffenbesitzer wichtigste Änderung betrifft die Vorschriften zur Waffenaufbewahrung. Diese wurden verschärft: Nach der Neuregelung müssen erlaubnispflichtige Schusswaffen in einem Waffenschrank der Stufe 0 oder 1 nach EN 1143-1 aufbewahrt werden. Für bereits erworbene A- und B-Schränke gilt der Bestandsschutz.
Diese sowie alle weiteren Änderungen können Sie dem Bundesgesetzblatt entnehmen. Und hier geht es zur Meldung des DSB.
Am Donnerstag, 06. Juli 2017 treten die Änderungen nun in Kraft.
Quelle: (http://www.wsv1850.de/index.php/aktuelles/wsv-news/642-aender)
Bei herrlichem Wetter und guter musikalischer Unterhaltung durch die Rentnerkapelle Gruibingen fand der diesjährige Vatertagshock inklusive der Siegerehrung des Jedermannschießens bei uns am Schützenhaus statt.
Ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen Gäste aus nah und fern die wir bei uns am Schützenhaus begrüßen durften. Außerdem möchte sich der Schützenverein bei der Metzgerei Adler und der Lammbrauerei Hilsenbeck für die Spende einiger Sachpreise für die Siegerehrung bedanken. Ein besonderer Dank gilt natürlich den zahlreichen Helfern und Kuchenspendern. Das Team des Schützenvereins freut sich schon auf den Vatertagshock im nächsten Jahr.
Beim diesjährigen Jedermannschießen wurden wir wiedermal überwältigt von der hohen Teilnehmerzahl von insgesamt 40 Mannschaften und damit 200 Schützinnen und Schützen.
In der Mannschaftswertung war der Gesangverein Frohsinn aus Gruibingen in diesem Jahr nicht zu schlagen. Mit starken 666 Teilern belegten sie den ersten Platz und nehmen somit den Wanderpokal für 1 Jahr zu sich. Auf Platz 2 platzierte sich die Mannschaft von Union Boskop gefolgt von der 1. Mannschaft der Ruaschde Rutscher.
Insgesamt konnten 8 Schützen/-innen eine 10,9 erzielen. Bei den Herren erzielte dabei Dieter Gölz mit einem 9 Teiler den besten Schuss. Dicht gefolgt von Joachim Hotzy (10 Teiler) und Andreas Mayer (14 Teiler). Bei den Damen konnte Canan Temel (15-Teiler) die Einzelwertung für sich entscheiden. Auf Platz 1 in der Jugend steht wie schon im letzten Jahr Robin Erker (129 Teiler).
Das Team des Schützenverein bedankt sich bei allen Teilnehmer für das große Interesse und freut sich schon heute auf das Jedermannschießen 2018!!
| Mannschaft | Teiler | |
| 1 | Gesangverein Frohsinn | 666 |
| Veil, Carolin | 18 | |
| Hein, Andrea | 76 | |
| Straub, Uschi | 87 | |
| Omrein, Bärbel | 223 | |
| Kessler, Christa | 262 | |
| 2 | Union Boskop | 728 |
| Mallock, Ralf | 99 | |
| Lack, Daniela | 106 | |
| Alesi, Martin | 112 | |
| Lack, Kathrin | 174 | |
| Lohr, Andrea | 237 | |
| 3 | Ruaschde Rutscher 1 | 754 |
| Moll, Teresa | 16 | |
| Waltner, Thilo | 63 | |
| Schopp, Steffen | 96 | |
| Hein, Holger | 258 | |
| Zanker, Patrick | 321 |
| 4 | Die fünf Fragezeichen | 758 |
| Abt Tanja, König Marcel, Winkler Markus, Schmid Günter, Genzen René | ||
| 5 | Weltklasse-Turner | 839 |
| Benlablali Imad, Geiger Philipp, Rey Hannes, Geiger Florian, Geiger Thomas | ||
| 6 | Platzpatronen | 868 |
| Vater Tobias, Krebs Sebastian, Cuffaro Antonio, Hermann Marc-Daniel, Hufschmied Frank | ||
| 7 | DLRG Gruibingen Frauen | 887 |
| Moll Iris, Moll Anke, Wahrenberger Mareike, Söll Janina, Erker Sabine | ||
| 8 | Brühlkuckuck Mühlhausen 1 | 892 |
| Mayer Andreas, Führinger Barbara, Mayer Anja, Jurcec Thomas, Mayer Leo | ||
| 9 | Ranzi Danzi | 921 |
| Schneider Hülya, Daubenschütz Silke, Wanner Michaela, Ostertag Anita, Heumüller Angelika | ||
| 10 | Heimatverein Mühlhausen | 930 |
| Pulvermüller Heiko, Zloty Bernd, Müller Lisa Maria, Heller Mathias, Baumann Josef | ||
| 11 | Tennisclub Gruibingen | 937 |
| Moll Otto G., Azenhofer Gerhard, Hotzy Hans, Sievers Malte, Stein Hartmut | ||
| 12 | Gölz-Team | 950 |
| Gölz Dieter, Stürmer Doris, Gölz Werner, Schmid Daniel, Bezler Karl-Heinz | ||
| 13 | Après-Ski-Team Gruibingen | 953 |
| Hotzy Joachim, Körner Markus, Hascher Uwe, Hildenbrand Manuel, Dodic Dzemal | ||
| 14 | Feuerwehr Gruibingen 1 | 967 |
| Burr Frank, Buck Simone, Kielmann Thomas, Zimmerman Elke, Ulmer Stefan | ||
| 15 | TSV-Team Ausschuss | 994 |
| Bötzel Elke, Bäuerle Yannick, Späth Michael, Hoffman Sebastian, Micko Gertrud | ||
| 16 | Wanderfreunde Mühlhausen 2 | 996 |
| Foissner Joachim, Mutzbauer Mark-Oliver, Eisenhut Martin, Kröll Ralf, Mutzbauer Angelika | ||
| 17 | DLRG Gruibingen Jugend 1 | 1004 |
| Temel Canan, Hergesel Nathalie, Erker Annika, Moll Sabine, Moll Luisa | ||
| 18 | THW Gruibingen | 1048 |
| Thestorf Tobias, Straub Raphael, Fischer Tobias, Mack Dennis, Göhring Matthias | ||
| 19 | Adler-Clan | 1055 |
| Moll Heinz, Moll Iris, Moll Werner, Gölz Walter, Kielmann Rosl | ||
| 20 | TSV Fußball 2 | 1080 |
| Moll Christian, Zanker Torsten, Lutz Fabian, Unold Johannes, Straub Lukas | ||
| 21 | DLRG Gruibingen Männer 1 | 1085 |
| Göthlich Helge, Schmid Frank, Allmendinger Manfred, Egner Andreas, Erker Bernd | ||
| 22 | Liederkranz Gruibingen | 1087 |
| Ströhle Heinz, Lebender Bernd, Kaufmann Dieter, Gratwohl Jürgen, Kümmerle Rolf | ||
| 23 | mrm2 I | 1098 |
| Böhringer Michael, Baz Andreas, Hetmank Marius, Rieg Martin, Hofer Sven | ||
| 24 | Albverein Gruibingen 3 Mix | 1131 |
| Eberlein Hans, Kümmerle Helga, Eberhard Hilde, Arndt Doris, Eberlein Gudrun | ||
| 25 | Feuerwehr Gruibingen 2 | 1138 |
| Bihlmaier Axel, Wohlfarth Mario, Fischer Udo, Straub Janik, Ebling Alexander | ||
| 26 | Koine Weiber 2 | 1139 |
| Etzel Philip, Moll Mark Oliver, Böhringer Tim, Allmendinger Robin, Rey Max | ||
| 27 | mrm2 II | 1161 |
| Schaum Daniel, Kujat Dimitrji, Bäuerle Matthias, Taskov Naski, Hogh Nico | ||
| 28 | TSV Fußball 1 | 1168 |
| Späth Manuel, Wohlfarth Alexander, Rupp Peter, Mallock Daniel, Diener Patrick | ||
| 29 | DLRG Gruibingen Jugend 2 | 1172 |
| Erker Robin, Moll Alexander, Fritz Jonathan, Erker Tobias, Moll Lena | ||
| 30 | Ruaschde Rutscher 2 | 1209 |
| Unden Thomas, Eberhardt Andreas, Müller Christian, Beez Tobias, Matheis Christian | ||
| 31 | Turnmeister | 1246 |
| Ecke Brian, Gölz Christian, Finkbeiner Paul, Gölz Frieder, Fritz Sebastian | ||
| 32 | Albverein Gruibingen Männer | 1275 |
| Fritz Eberhard, Vater Peter, Eberhard Willi, Eckert Walter, Arndt Rudi | ||
| 33 | Die Unbesieg-Bären | 1371 |
| Spiess Uli, Napholz Kai, Bopp Thorsten, Herrlinger Dennis, Preece Gareth | ||
| 34 | Wanderfreunde Mühlhausen 1 | 1451 |
| Köhler Jasmin, Köhler Ralf, Kröll Ute, Rohr Volker, Wagner Jutta | ||
| 35 | Turnstars | 1507 |
| Micko Sven, Daubenschütz Daniel, Gölz Tilo, Eberhard Ralf, Stürmer Bernhard | ||
| 36 | Brühlkuckuck Mühlhausen 2 | 1534 |
| Jurcec Keti, Staudenmayer Mina, Führinger Manfred, Veit Paul, Schadhauser Elfriede | ||
| 37 | VfB Vierer-Mob | 1593 |
| Kottmann Christine, Krauss Robert, Dörr Udo, Moretti Peter, Enz Katrin | ||
| 38 | mrm2 III | 1668 |
| Schwell Malte, Gruber Marc, Fröscher-Schwell Katrin, Hoyler Stefanie, Colak Kadir | ||
| 39 | Albverein Gruibingen Frauen | 1769 |
| Moll Gisela, Vater Monika, Fitzner Monika, Kohn Conny, Eberhard Sigrid | ||
| 40 | DLRG Gruibingen Männer 2 | 2040 |
| Strehle Manuel, Moll Ingo, Moll Holger, Strehle Helmut, N.N. |
Jahreswertung 2016
| 1 | Gruibingen | 1874,9 |
| 2 | Dürnau | 1926,7 |
| 3 | Eschenbach | 2282,2 |
Bester Aufgelegtschütze 2016
| Dürnau | Eitle | Kurt | 581 |
| Eschenbach | Stohrer | Karl | 589 |
| Gruibingen | Staudenmayer | Otto | 595 |
Bester freistehender Schütze je Verein 2016
| SV Dürnau | Eitle | Marion | 567 |
| SV Eschenbach | Kunert | Katharina | 562 |
| SV Gruibingen | Abt | Martin | 577 |
Die Genannten erhielten als Anerkennung ein Weinglas mit Gravur.
Gesamtwertung 2016 Ehrenscheibe
| Freihändig | Aufgelegt | ||||||
| 1 | Dürnau | Uwe Allmendinger | 112,6 | Eschenbach | Karl Stohrer | 122,5 | |
| 2 | Eschenbach | Silvia Forster | 151,1 | Dürnau | Kurt Eitle | 130,4 | |
| 3 | Gruibingen | Martin Abt | 154,0 | Gruibingen | Dieter Körner | 133,6 | |
3-Jahres-Wertung 2016 – 2018
| 1 | Gruibingen | 1874,9 | 2 | Dürnau | 1926,7 | 3 | Eschenbach | 2282,2 |

Könige und Ritter 2016