Ergebnis der 1. Runde des diesjährigen Kornbergpokalschießens:
| 1 | Eschenbach | 625,3 |
| 2 | Gruibingen | 723,3 |
| 3 | Dürnau | 802,0 |
Die besten Schützen der jeweiligen Vereine waren:
| Freihändig | Aufgelegt | LP | ||||
| Eschenbach | Forster Silvia | 188 | Günter Wagner | 197 | George Baxter | 176 |
| Dürnau | Allmendinger Uwe | 190 | Georg Rapp | 197 | ||
| Gruibingen | Abt Martin | 190 | Otto Staudenmayer | 196 | Laszlo Juhasz | 170 |
In der Ehrenscheibe-Wertung liegen folgende Schützen vorn:
| Freihändig | Aufgelegt | |||||
| 1 | Katharina Kunert | Eschenbach | 40,0 | Karl Zanker | Gruibingen | 13,0 |
| 2 | Patrick Neuwirth | Gruibingen | 42,0 | Kurt Eitle | Dürnau | 14,0 |
| 3 | Sabine Wagner | Eschenbach | 45,0 | Werner Koch | Dürnau | 22,0 |
Einzelergebnisse SV Gruibingen:
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Zanker, Karl | Aufl. | 187 | 13 | 26 |
| Staudenmayer, Otto | Aufl. | 196 | 50 | 54 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 180 | 42 | 62 |
| Abt, Martin | LG | 190 | 76 | 86 |
| Baumann, Dennis | LG | 166 | 79 | 113 |
| Juhasz, Laszlo | LP | 170 | 83,3 | 113,3 |
| Gölz, Tobias | LG | 190 | 121 | 131 |
| Genzen, René | LP | 164 | 102 | 138 |
| Gesamt | 723,3 | |||
| Epple, Kurt | Aufl. | 195 | 51 | 56 |
| Körner, Dieter | Aufl. | 187 | 52 | 65 |
| Fitzner, Jürgen | Aufl. | 186 | 60 | 74 |
| Hofmeister, Sina | LG | 142 | 133 | 191 |
| Abt, Tanja | LP | 144 | 193 | 249 |
| Abt, Uwe | LP | 157 | 231,7 | 274,7 |
| Eberhard, Elias | LG | 92 | 301 | 409 |
Alle Ergebnisse findet Ihr hier!