Am Freitag, 06.10.2017 fand der erste Wettkampf des Kornbergpokals bei uns in Gruibingen statt.
Hier das Ergebnis des ersten Wettkampfes:
| Gesamtstand | 06. Okt 17 | ||||
| Verein | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 2017 | 2016-2018 |
| 1. Eschenbach | 625,3 | 0,0 | 0,0 | 625,3 | 2907,5 |
| 2. Gruibingen | 723,3 | 0,0 | 0,0 | 723,3 | 2598,2 |
| 3. Dürnau | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | 2728,7 |
| Beste Einzelschützen freihändig RINGE pro Verein | |||||
| Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
| Dürnau | Allmendinger | Uwe | 190 | ||
| Eschenbach | Forster | Silvia | 188 | ||
| Gruibingen | Abt | Martin | 190 | ||
| Beste Einzelschützen aufgelegt RINGE pro Verein | |||||
| Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
| Dürnau | Rapp | Georg | 197 | ||
| Eschenbach | Wagner | Günther | 197 | ||
| Gruibingen | Staudenmayer | Otto | 196 | ||
| Beste Einzelschützen Luftpistole RINGE pro Verein | |||||
| Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
| Eschenbach | Baxter | Georg | 176 | ||
| Gruibingen | Juhasz | Laszlo | 170 | ||
| Ehrenscheibe freihändig 1-8 | |||||
| Verein | Name | Vorname | Teiler | ||
| Eschenbach | Kunert | Katharina | 40,0 | ||
| Gruibingen | Neuwirth | Patrick | 42,0 | ||
| Eschenbach | Wagner | Sabine | 45,0 | ||
| Dürnau | Rademacher | Detlev | 51,0 | ||
| Eschenbach | Morlok | Michelle | 51,0 | ||
| Dürnau | Allmendinger | Uwe | 52,0 | ||
| Eschenbach | Baxter | Georg | 56,3 | ||
| Eschenbach | Appel | Wolfgang | 58,0 | ||
| Ehrenscheibe aufgelegt 1-8 | |||||
| Verein | Name | Vorname | Teiler | ||
| Gruibingen | Zanker | Karl | 13,0 | ||
| Dürnau | Eitle | Kurt | 14,0 | ||
| Dürnau | Koch | Werner | 22,0 | ||
| Eschenbach | Wagner | Günther | 32,0 | ||
| Gruibingen | Staudenmayer | Otto | 50,0 | ||
| Gruibingen | Epple | Kurt | 51,0 | ||
| Gruibingen | Körner | Dieter | 52,0 | ||
| Gruibingen | Fitzner | Jürgen | 60,0 |
Alle ausführlichen Ergebnisse aller Vereine zum Download als Exceltabelle und als pdf-Datei:
Kornbergpokal (pdf)