| Name | kniend | liegend | stehend | Gesamt |
| Abt, Martin | 92 | 99 | 89 | 280 |
| Darcis, Marco | 94 | 93 | 82 | 269 |
| Gölz, Tobias | 82 | 97 | 82 | 262 |
| Summe | 811 |
Archiv der Kategorie: Die Vorstandschaft
Martin Abt für die Deutschen Meisterschaften Sportschießen 2017 qualifiziert!
Der Deutsche Schützenbund gab heute die Limitliste für die Deutschen Meisterschaften Sportschießen 2017 vom 24.08. bis 04.09.2017 in München bekannt.
Demnach hat sich unser Vereinsmitglied Martin Abt für die Deutschen Meisterschaften 2017 in den Wettbewerben Luftgewehr Männer (Limit 387 Ringe) und Zentralfeuerpistole 30/38 Herrenklasse (Limit 545 Ringe) qualifiziert.
Der Schützenverein Gruibingen gratuliert unserem Schützenkameraden recht herzlich zu diesem sportlichen Erfolg und wünscht ihm viel Erfolg und Spaß für diese sportliche Herausforderung!
Weitere Informationen und die Limitzahlen zu den Deutschen Meisterschaften können unter dem folgenden Link entnommen werden.
Deutschen Meisterschaften Sportschießen in München (24.08.-04.09.2017)
Neuer Vereinsrekord unserer KK-Schützen!
| Name | kniend | liegend | stehend | Gesamt |
| Weil, Britta | 96 | 98 | 96 | 290 |
| Darcis, Marco | 91 | 98 | 94 | 283 |
| Abt, Martin | 97 | 98 | 84 | 279 |
| Summe | 852 | |||
| Gölz, Tobias | 79 | 90 | 82 | 251 |
Seniorenfreundschaftsrunde
Unsere Senioren bestritten bereits ihren dritten Wettkampf der laufenden Saison. Gegen die Schützen aus Uhingen, welche überwiegend mit der Pistole angetreten sind, hatte man keine Probleme und gewann souverän mit über 20 Ringen Vorsprung.
SV Gruibingen – SV Uhingen 910,0 : 887,9
| Name | Gesamt | |||
| Staudenmayer, Otto | 102,2 | 102,7 | 102,0 | 306,9 |
| Epple, Kurt | 100,7 | 102,1 | 99,8 | 302,6 |
| Körner, Dieter | 100,0 | 101,5 | 99,0 | 300,5 |
| Summe | 910,0 | |||
| Zanker, Karl | 100,6 | 99,4 | 99,1 | 299,1 |
| Fitzner, Jürgen | 96,8 | 95,6 | 92,7 | 285,1 |
Ergebnisse der Württembergische Meisterschaften 2017
Ergebnisdienst des Württembergischen Schützenverband Stand: 03.07.2017
Unsere Schützen, die an den Württembergischen Meisterschaften teilgenommen haben, konnten durchaus sehr gute Platzierungen und Leistungen erbringen.
Hier die Resultate:
Mannschaft – Luftgewehr – Herrenklasse
8. SV Gruibingen 1142
(Martin Abt 387, Tobias Gölz 378, Patrick Neuwirth 377)
Einzel – Luftgewehr – Herrenklasse
25. Abt, Martin SV Gruibingen 98 98 97 94 387
86. Gölz, Tobias SV Gruibingen 97 94 94 93 378
87. Neuwirth, Patrick SV Gruibingen 92 92 96 97 377
Einzel – 25 m Zentralfeuerpistole – Herrenklasse
4. Abt, Martin SV Gruibingen 89 93 88 94 91 91 546
Waffenrecht – Änderung des Waffengesetzes tritt in Kraft
Bereits Ende Mai 2017 hat der Bundestag Änderungen des Waffengesetzes auf der Grundlage der Beschlußempfehlung des Innenausschusses beschlossen (der DSB berichtete).
Die für Waffenbesitzer wichtigste Änderung betrifft die Vorschriften zur Waffenaufbewahrung. Diese wurden verschärft: Nach der Neuregelung müssen erlaubnispflichtige Schusswaffen in einem Waffenschrank der Stufe 0 oder 1 nach EN 1143-1 aufbewahrt werden. Für bereits erworbene A- und B-Schränke gilt der Bestandsschutz.
Diese sowie alle weiteren Änderungen können Sie dem Bundesgesetzblatt entnehmen. Und hier geht es zur Meldung des DSB.
Am Donnerstag, 06. Juli 2017 treten die Änderungen nun in Kraft.
Quelle: (http://www.wsv1850.de/index.php/aktuelles/wsv-news/642-aender)
KK Bezirksliga – Sieg gegen direkten Tabellennachbarn
Nachdem man im ersten Wettkampf der Saison noch gegen die Gegner aus Reichenbach i.T. verloren hatte, konnte man den Rückkampf nun für sich entscheiden. Nachdem man vor dem Wettkampf ringgleich mit den Reichenbachern auf Platz 3 gestanden hatte, konnte man durch diesen Sieg an ihnen vorbeiziehen.
SV Reichenbach i.T. – SV Gruibingen 812 : 820
| Name | kniend | liegend | stehend | Gesamt |
| Mayer, Tanja | 90 | 96 | 90 | 276 |
| Darcis, Marco | 90 | 92 | 91 | 273 |
| Gölz, Tobias | 84 | 97 | 90 | 271 |
| Summe | 820 |
Bericht Vatertagshock 2017
Bei herrlichem Wetter und guter musikalischer Unterhaltung durch die Rentnerkapelle Gruibingen fand der diesjährige Vatertagshock inklusive der Siegerehrung des Jedermannschießens bei uns am Schützenhaus statt.
Ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen Gäste aus nah und fern die wir bei uns am Schützenhaus begrüßen durften. Außerdem möchte sich der Schützenverein bei der Metzgerei Adler und der Lammbrauerei Hilsenbeck für die Spende einiger Sachpreise für die Siegerehrung bedanken. Ein besonderer Dank gilt natürlich den zahlreichen Helfern und Kuchenspendern. Das Team des Schützenvereins freut sich schon auf den Vatertagshock im nächsten Jahr.
Jedermannschießen 2017
Beim diesjährigen Jedermannschießen wurden wir wiedermal überwältigt von der hohen Teilnehmerzahl von insgesamt 40 Mannschaften und damit 200 Schützinnen und Schützen.
In der Mannschaftswertung war der Gesangverein Frohsinn aus Gruibingen in diesem Jahr nicht zu schlagen. Mit starken 666 Teilern belegten sie den ersten Platz und nehmen somit den Wanderpokal für 1 Jahr zu sich. Auf Platz 2 platzierte sich die Mannschaft von Union Boskop gefolgt von der 1. Mannschaft der Ruaschde Rutscher.
Insgesamt konnten 8 Schützen/-innen eine 10,9 erzielen. Bei den Herren erzielte dabei Dieter Gölz mit einem 9 Teiler den besten Schuss. Dicht gefolgt von Joachim Hotzy (10 Teiler) und Andreas Mayer (14 Teiler). Bei den Damen konnte Canan Temel (15-Teiler) die Einzelwertung für sich entscheiden. Auf Platz 1 in der Jugend steht wie schon im letzten Jahr Robin Erker (129 Teiler).
Das Team des Schützenverein bedankt sich bei allen Teilnehmer für das große Interesse und freut sich schon heute auf das Jedermannschießen 2018!!
Große Beteiligung beim Jedermannschießen 2017
| Mannschaft | Teiler | |
| 1 | Gesangverein Frohsinn | 666 |
| Veil, Carolin | 18 | |
| Hein, Andrea | 76 | |
| Straub, Uschi | 87 | |
| Omrein, Bärbel | 223 | |
| Kessler, Christa | 262 | |
| 2 | Union Boskop | 728 |
| Mallock, Ralf | 99 | |
| Lack, Daniela | 106 | |
| Alesi, Martin | 112 | |
| Lack, Kathrin | 174 | |
| Lohr, Andrea | 237 | |
| 3 | Ruaschde Rutscher 1 | 754 |
| Moll, Teresa | 16 | |
| Waltner, Thilo | 63 | |
| Schopp, Steffen | 96 | |
| Hein, Holger | 258 | |
| Zanker, Patrick | 321 |
| 4 | Die fünf Fragezeichen | 758 |
| Abt Tanja, König Marcel, Winkler Markus, Schmid Günter, Genzen René | ||
| 5 | Weltklasse-Turner | 839 |
| Benlablali Imad, Geiger Philipp, Rey Hannes, Geiger Florian, Geiger Thomas | ||
| 6 | Platzpatronen | 868 |
| Vater Tobias, Krebs Sebastian, Cuffaro Antonio, Hermann Marc-Daniel, Hufschmied Frank | ||
| 7 | DLRG Gruibingen Frauen | 887 |
| Moll Iris, Moll Anke, Wahrenberger Mareike, Söll Janina, Erker Sabine | ||
| 8 | Brühlkuckuck Mühlhausen 1 | 892 |
| Mayer Andreas, Führinger Barbara, Mayer Anja, Jurcec Thomas, Mayer Leo | ||
| 9 | Ranzi Danzi | 921 |
| Schneider Hülya, Daubenschütz Silke, Wanner Michaela, Ostertag Anita, Heumüller Angelika | ||
| 10 | Heimatverein Mühlhausen | 930 |
| Pulvermüller Heiko, Zloty Bernd, Müller Lisa Maria, Heller Mathias, Baumann Josef | ||
| 11 | Tennisclub Gruibingen | 937 |
| Moll Otto G., Azenhofer Gerhard, Hotzy Hans, Sievers Malte, Stein Hartmut | ||
| 12 | Gölz-Team | 950 |
| Gölz Dieter, Stürmer Doris, Gölz Werner, Schmid Daniel, Bezler Karl-Heinz | ||
| 13 | Après-Ski-Team Gruibingen | 953 |
| Hotzy Joachim, Körner Markus, Hascher Uwe, Hildenbrand Manuel, Dodic Dzemal | ||
| 14 | Feuerwehr Gruibingen 1 | 967 |
| Burr Frank, Buck Simone, Kielmann Thomas, Zimmerman Elke, Ulmer Stefan | ||
| 15 | TSV-Team Ausschuss | 994 |
| Bötzel Elke, Bäuerle Yannick, Späth Michael, Hoffman Sebastian, Micko Gertrud | ||
| 16 | Wanderfreunde Mühlhausen 2 | 996 |
| Foissner Joachim, Mutzbauer Mark-Oliver, Eisenhut Martin, Kröll Ralf, Mutzbauer Angelika | ||
| 17 | DLRG Gruibingen Jugend 1 | 1004 |
| Temel Canan, Hergesel Nathalie, Erker Annika, Moll Sabine, Moll Luisa | ||
| 18 | THW Gruibingen | 1048 |
| Thestorf Tobias, Straub Raphael, Fischer Tobias, Mack Dennis, Göhring Matthias | ||
| 19 | Adler-Clan | 1055 |
| Moll Heinz, Moll Iris, Moll Werner, Gölz Walter, Kielmann Rosl | ||
| 20 | TSV Fußball 2 | 1080 |
| Moll Christian, Zanker Torsten, Lutz Fabian, Unold Johannes, Straub Lukas | ||
| 21 | DLRG Gruibingen Männer 1 | 1085 |
| Göthlich Helge, Schmid Frank, Allmendinger Manfred, Egner Andreas, Erker Bernd | ||
| 22 | Liederkranz Gruibingen | 1087 |
| Ströhle Heinz, Lebender Bernd, Kaufmann Dieter, Gratwohl Jürgen, Kümmerle Rolf | ||
| 23 | mrm2 I | 1098 |
| Böhringer Michael, Baz Andreas, Hetmank Marius, Rieg Martin, Hofer Sven | ||
| 24 | Albverein Gruibingen 3 Mix | 1131 |
| Eberlein Hans, Kümmerle Helga, Eberhard Hilde, Arndt Doris, Eberlein Gudrun | ||
| 25 | Feuerwehr Gruibingen 2 | 1138 |
| Bihlmaier Axel, Wohlfarth Mario, Fischer Udo, Straub Janik, Ebling Alexander | ||
| 26 | Koine Weiber 2 | 1139 |
| Etzel Philip, Moll Mark Oliver, Böhringer Tim, Allmendinger Robin, Rey Max | ||
| 27 | mrm2 II | 1161 |
| Schaum Daniel, Kujat Dimitrji, Bäuerle Matthias, Taskov Naski, Hogh Nico | ||
| 28 | TSV Fußball 1 | 1168 |
| Späth Manuel, Wohlfarth Alexander, Rupp Peter, Mallock Daniel, Diener Patrick | ||
| 29 | DLRG Gruibingen Jugend 2 | 1172 |
| Erker Robin, Moll Alexander, Fritz Jonathan, Erker Tobias, Moll Lena | ||
| 30 | Ruaschde Rutscher 2 | 1209 |
| Unden Thomas, Eberhardt Andreas, Müller Christian, Beez Tobias, Matheis Christian | ||
| 31 | Turnmeister | 1246 |
| Ecke Brian, Gölz Christian, Finkbeiner Paul, Gölz Frieder, Fritz Sebastian | ||
| 32 | Albverein Gruibingen Männer | 1275 |
| Fritz Eberhard, Vater Peter, Eberhard Willi, Eckert Walter, Arndt Rudi | ||
| 33 | Die Unbesieg-Bären | 1371 |
| Spiess Uli, Napholz Kai, Bopp Thorsten, Herrlinger Dennis, Preece Gareth | ||
| 34 | Wanderfreunde Mühlhausen 1 | 1451 |
| Köhler Jasmin, Köhler Ralf, Kröll Ute, Rohr Volker, Wagner Jutta | ||
| 35 | Turnstars | 1507 |
| Micko Sven, Daubenschütz Daniel, Gölz Tilo, Eberhard Ralf, Stürmer Bernhard | ||
| 36 | Brühlkuckuck Mühlhausen 2 | 1534 |
| Jurcec Keti, Staudenmayer Mina, Führinger Manfred, Veit Paul, Schadhauser Elfriede | ||
| 37 | VfB Vierer-Mob | 1593 |
| Kottmann Christine, Krauss Robert, Dörr Udo, Moretti Peter, Enz Katrin | ||
| 38 | mrm2 III | 1668 |
| Schwell Malte, Gruber Marc, Fröscher-Schwell Katrin, Hoyler Stefanie, Colak Kadir | ||
| 39 | Albverein Gruibingen Frauen | 1769 |
| Moll Gisela, Vater Monika, Fitzner Monika, Kohn Conny, Eberhard Sigrid | ||
| 40 | DLRG Gruibingen Männer 2 | 2040 |
| Strehle Manuel, Moll Ingo, Moll Holger, Strehle Helmut, N.N. |