| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 128 | 131 | 259 |
| Moll, Reinhold | 110 | 121 | 231 |
| Müller; Otto | 117 | 110 | 227 |
| Summe | 717 | ||
| Genzen, René | 111 | 112 | 223 |
Archiv der Kategorie: Die Vorstandschaft
Termine 2018
OSM Uwe Abt gibt schon vorab einen kurzen Überblick über die Termine im neuen Jahr:
| 14.01. | Heimkampf SV Wiesensteig in der 2. Bundesliga | |
| 19.01. | Hauptversammlung | |
| 10.02. | Veranstaltung Reservisten | |
| 20.04. | Jedermannschießen | |
| 22.04. | Konfirmation Kohn | |
| 25.04. | Jedermannschießen | |
| 27./29.04. | Heinz Moll Gedächtnispokal | |
| 04./06.05. | Jedermannschießen | |
| 10.05. | Vatertagshock | |
| 26.05. | Altpapiersammlung | |
| 30.06. | Kächelin-Schießen | |
| 14.07. | Kameradschaftsabend Reservisten | |
| 18.08. | Dorffest | |
| 09.09. | Albtraufmarathon | |
| 21.10. | Königsschießen | |
| 21.12. | Weihnachtsfeier | |
Luftgewehr Bezirksoberliga – Erfolgreicher 3. Wettkampftag
| SV Gruibingen 1 | SV Regelweiler 1 | |||||
| Müller, Tobias | 383 | 1 | : | 0 | 376 | Ackermann, Manuel |
| Mayer, Tanja | 376 | 1 | : | 0 | 375 | Manteufel, Sonja |
| Darcis, Marco | 370 | 1 | : | 0 | 369 | Limley, Felix |
| Schmid, Marina | 379 | 1 | : | 0 | 355 | Thorwart, Franziska |
| Gölz, Tobias | 373 | 1 | : | 0 | 347 | Dollinger, Gerhard |
| 5 | : | 0 |
| SV Hattenhofen 1 | SV Gruibingen 1 | |||||
| Schlenker, Carola | 379 | 1 | : | 0 | 378 | Müller, Tobias |
| Frey, Sarah | 379 | 0 | : | 0 | 379 | Mayer, Tanja |
| Stumvoll, Armin | 379 | 0 | : | 1 | 382 | Darcis, Marco |
| Stein, Uli | 369 | 0 | : | 1 | 377 | Schmid, Marina |
| Stein, Uwe | 374 | 0 | : | 1 | 375 | Gölz, Tobias |
| Stechen: | ||||||
| Frey Sarah | 9,9,9 | 1 | : | 0 | 9,9,8 | Mayer, Tanja |
| 2 | : | 3 |
Aktuelles – Kornbergpokal – Altpapiersammlung – Sonstiges
Kornbergpokal 2017
Am Freitag, 17.11. fand der dritte und letzte Wettkampf des Kornbergpokals in Eschenbach statt, den dieses Mal die Eschenbacher vor unserer Mannschaft für sich entscheiden konnten. Der SV Gruibingen gewann jedoch die Jahrswertung 2017 und liegt in der 3-Jahreswertung 2016 – 2018 deutlich vorne (siehe auch Bericht zum 3. Wettkampf)).
Altpapiersammlung
Altpapier sammeln – für den Schützenverein! Die Altpapiersammlung des SV Gruibingen 1906 im Jahr 2017 findet am Samstag, den 25. November 2017 statt. Treffpunkt wie immer um 9.00 Uhr an der alten Turnhalle. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.
Was wird gesammelt? – Siehe: http://www.awb-gp.de/entsorgung/altpapier-und-kartonagen/
Ausschusssitzung
Am Sonntag, 26.11. findet für die Mitglieder des Ausschusses eine Sitzung statt. Um vollzählige Teilnahme mit gebeten.
Öffnungszeiten des Schützenhauses im November
Die Wirtschaft unseres Vereinsheims ist am Freitagabend ab 19.30 Uhr und an jedem zweiten Sonntagmorgen (Sonntage: 26.11. u. 10.12.2017) für jedermann geöffnet.
Kornbergpokal 2017 – Knappe Niederlage im 3. Wettkampf
| Platz | Verein | 3.Wettk. | 2017 | 2016-2018 |
| 1 | SV Gruibingen | 515,0 | 1643,2 | 3518,1 |
| 2 | SV Eschenbach | 506,5 | 1659,5 | 3941,7 |
| 3 | SV Dürnau | 671,6 | 1945,1 | 3871,8 |
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Mayer, Tanja | LG | 193 | 13,8 | 20,8 |
| Körner, Dieter | Aufl. | 190 | 34,8 | 44,8 |
| Abt, Martin | LG | 197 | 50,4 | 53,4 |
| Gölz, Tobias | LG | 191 | 47,1 | 56,1 |
| Zanker, Karl | Aufl. | 194 | 50,8 | 56,8 |
| Genzen, René | LP | 170 | 50,5 | 80,5 |
| Darcis, Marco | LG | 190 | 79,6 | 89,6 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 178 | 91,0 | 113,0 |
| Gesamt | 515,0 | |||
| Epple, Kurt | Aufl. | 190 | 51,7 | 61,7 |
| Staudenmayer, Otto | Aufl. | 191 | 114,3 | 123,3 |
| Eberhard, Elias | LG | 135 | 73,1 | 138,1 |
| Abt, Uwe | LP | 175 | 175,6 | 200,6 |
| Juhasz, Laszlo | LP | 183 | 370,4 | 387,4 |
Luftgewehr Bezirksoberliga
| SV Gruibingen 1 | SV Burgberg 1 | |||||
| Mayer, Tanja | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Penzeck, Alexandra |
| Neuwirth, Patrick | 369 | 0 | : | 1 | 378 | Nothelfer, Wolfgang |
| Darcis, Marco | 377 | 0 | : | 1 | 381 | Penzeck, Walter |
| Gölz, Tobias | 371 | 0 | : | 1 | 375 | Frey, Karl-Heinz |
| Hollaus, Marco | 370 | 1 | : | 0 | 359 | Penzeck, Uwe |
| 2 | : | 3 |
Sportpistole Bezirksklasse – Dritter Rundenwettkampf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 129 | 138 | 267 |
| Gölz, Tobias | 135 | 121 | 256 |
| Moser, Felix | 128 | 127 | 255 |
| Summe | 778 |
Sportpistole Kreisklasse A – Dritter Rundenwettkampf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 128 | 137 | 265 |
| Moll, Reinhold | 122 | 112 | 234 |
| Müller; Otto | 118 | 114 | 232 |
| Summe | 731 | ||
| Genzen, René | 118 | 89 | 207 |
Dritter Wettkampf Luftpistole Kreisoberliga
| SV Wiesensteig 2 | SV Gruibingen 1 | |||||
| Göser, Mathias | 355 | 1 | : | 0 | 350 | Abt, Martin |
| Groß, Daniel | 355 | 0 | : | 1 | 360 | Gölz, Tobias |
| Dolch, Uwe | 332 | 0 | : | 1 | 332 | Genzen, René |
| Juhasz, Laszio | 364 | 1 | : | 0 | 332 | Abt, Uwe |
| Schmidt, Thomas | 338 | 1 | : | 0 | 315 | Abt, Tanja |
| 3 | : | 2 |
Stechen:
| Dolch, Uwe | 8 | 0 | : | 1 | 10 | Genzen, René |
Kornbergpokal 2017 – deutliche Steigerung im 2. Wettkampf
Im zweiten Wettkampf dieses Jahres konnte man einen neuen Rekord aufstellen und somit den Rückstand aus dem ersten Schießen wieder wettmachen. Dieter Körner war dabei bester Schütze bei der Auflage und Martin Abt bester Freihandschütze. Die Dürnauer Schützen landeten auf Rang zwei, und Eschenbach auf Rang drei. Der nächste Wettkampf findet am 17.11.2017 in Eschenbach statt.
Tageswertung:
| 1 | Gruibingen | 404,9 |
| 2 | Dürnau | 471,5 |
| 3 | Eschenbach | 527,7 |
Jahreswertung:
| 1 | Gruibingen | 1128,2 |
| 2 | Eschenbach | 1153,0 |
| 3 | Dürnau | 1273,5 |
3-Jahres-Wertung 2016 – 2018:
| 1 | Gruibingen | 3001,1 | 2 | Dürnau | 3200,2 | 3 | Eschenbach | 3435,2 |
Die besten Schützen der jeweiligen Vereine nach 2 Schießen:
| Freihändig | Aufgelegt | LP | |||||||
| Dürnau | Allmendinger | Uwe | 380 | Rapp | Georg | 390 | kein | Schütze | angetreten |
| Eschenbach | Silvia | Forster | 374 | Wagner | Günter | 389 | Baxter | George | 340 |
| Gruibingen | Abt | Martin | 381 | Staudenmayer | Otto | 392 | Juhasz | Laszlo | 340 |
Ehrenscheibe Gesamtwertung:
| Freihändig | Aufgelegt | |||||
| 1 | Eschenbach | Appel Wolfgang | 70,3 | Gruibingen | Zanker Karl | 51,6 |
| 2 | Eschenbach | Wagner Sabine | 74,8 | Dürnau | Eitle Kurt | 76,6 |
| 3 | Eschenbach | Baxter George | 79,8 | Gruibingen | Körner Dieter | 77,8 |
Einzelergebnisse SV Gruibingen:
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Körner, Dieter | Aufl. | 192 | 25,8 | 33,8 |
| Abt, Martin | LG | 191 | 26,5 | 35,5 |
| Staudenmayer, Otto | Aufl. | 196 | 35,0 | 39,0 |
| Gölz, Tobias | LG | 188 | 27,7 | 39,7 |
| Juhasz, Laszlo | LP | 170 | 14,8 | 44,8 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 193 | 53,1 | 60,1 |
| Genzen, René | LP | 170 | 44,5 | 74,5 |
| Darcis, Marco | LG | 188 | 65,5 | 77,5 |
| Gesamt | 404,9 | |||
| Abt, Uwe | LP | 161 | 61,7 | 100,7 |
| Mayer, Tanja | LG | 188 | 122,3 | 134,3 |
| Eberhard, Elias | LG | 132 | 217,5 | 285,5 |
| Zanker, Karl | Aufl. | 191 | 38,6 | 47,8 |
| Fitzner, Jürgen | Aufl. | 180 | 47,8 | 67,8 |