| Teiler | ||
| 1. | Tobias Gölz | 75,3 |
| 2. | Marco Schmid | 109,7 |
| 3. | Martin Abt | 160,8 |
| 4. | Uwe Abt | 171,9 |
| 5. | Tanja Abt | 230,1 |
| 6. | Marco Darcis | 302,9 |
Archiv des Monats: Mai 2016
Ergebnis Jedermannschießen 2016
Beim diesjährigen Jedermannschießen wurden wir überwältigt von der hohen Teilnehmerzahl von insgesamt 43 Mannschaften und damit 215 Schützinnen und Schützen. Das freut uns sehr und zeigt, dass die kleinen Veränderungen am Modus in den letzten Jahren sehr guten Anklang gefunden haben!
In der Mannschaftswertung waren die Brühlkuckuck aus Mühlhausen in diesem Jahr nicht zu schlagen. Mit nur 484 Teilern und einem deutlichen Abstand belegten sie den ersten Platz und nehmen somit den Wanderpokal für 1 Jahr zu sich. Auf Platz 2 sind die Fußballer des TSV Gruibingen und den 3. Platz belegte die Feuerwehr Gruibingen.
In der Herren-Einzelwertung traf Thomas Jurcec von den Brühlkuckuck nahezu exakt in die Mitte und führt mit einem 9 Teiler das Feld an. Dicht gefolgt von Daniel Daubenschüz von den Turnstars mit einem 13 Teiler.
Bei den Damen setzte sich Annette Gölz (Ranzi Danzi) ebenfalls mit einer 10,9 und 17 Teilern an die Spitze. Den ersten Platz bei den Jugendlichen belegte Robin Erker mit einem 294 Teiler.
Das Team des Schützenverein bedankt sich bei allen Teilnehmer für das große Interesse und freut sich schon heute auf das Jedermannschießen 2017!!
Rekordbeteiligung beim Jedermannschießen 2016
| Mannschaft | Teiler | |
| 1 | Brühlkuckuck Mühlhausen 1 | 484 |
| Jurcec, Thomas | 9 | |
| Mayer, Leonhard | 44 | |
| Mayer, Andreas | 96 | |
| Führinger, Barbara | 134 | |
| Staudenmayer, Mina | 201 | |
| 2 | Fußball Aktiv | 738 |
| Späth, Michael | 53 | |
| Moll, Christian | 88 | |
| Rupp, Martin | 116 | |
| Ludwig, Pascal | 182 | |
| Zanker, Torsten | 299 | |
| 3 | Feuerwehr Gruibingen 2 | 754 |
| Ebling, Alex | 32 | |
| Stein, Hartmut | 148 | |
| Bihlmaier, Axel | 176 | |
| Kielmann, Thomas | 180 | |
| Wohlfarth, Mario | 218 |
| 4 | Adler-Clan | 813 |
| Späth Dieter, Gölz Walter, Körner Peter, Späth Friedel, Moll Werner | ||
| 5 | Ruaschde Rutscher 1 | 819 |
| Waltner Thilo, Schopp Steffen, Zanker Patrick, Matheis Chris, Unden Thomas | ||
| 6 | Weltklasse Turner | 819 |
| Rey Hannes, Geiger Thomas, Eberhard Ralf,Geiger Florian, Geiger Philipp | ||
| 7 | Rauschde Rutscher 2 | 852 |
| Hein Holger, Moll Teresa, Müller Christian, Beez Tobias, Eberhardt Andreas | ||
| 8 | DLRG Gruibingen Männer 1 | 860 |
| Göthlich Helge, Erker Bernd, Schmid Frank, Allmendinger Manfred, Egner Andreas | ||
| 9 | Albverein Gruibingen Männer | 906 |
| Arndt Rudi, Fritz Eberhard, Eckert Walter, Eberhard Willi, Vater Peter | ||
| 10 | Die Fünf Fragezeichen | 1019 |
| Abt Tanja, Genzen René, Winkler-Genzen R.,Winkler Markus, Ebel Christina | ||
| 11 | Après-Ski-Team Gruibingen | 1026 |
| Körner, Dodic, Hotzy, Hascher, Huck | ||
| 12 | Zündkerzen TSV 3 | 1045 |
| Maier, Hergesel N., Hergesel K., Trzepak A, Weise N. | ||
| 13 | Gölz-Team | 1071 |
| Stürmer D., Gölz D., Bezler K, Gölz W., Gölz A. | ||
| 14 | Tennisclub Gruibingen | 1073 |
| Hotzy, Azenhofer, Hitzer, Moll O., Richter | ||
| 15 | Feuerwehr Mühlhausen 2 | 1078 |
| Scheifl, Staudenmayer, Farion, Sälzle, Rösch | ||
| 16 | mrm2 II | 1120 |
| Hetmank, Gruber, Kujat, Zeifang, Schaum | ||
| 17 | Turnstars | 1139 |
| Daubenschütz, Micko, Benlablali, Gölz, Keyl | ||
| 18 | Gesangverein Frohsinn | 1157 |
| Omrein, Straub, Keßler, Hein, Micko | ||
| 19 | Liederkranz Gruibingen 2 | 1160 |
| Ströhle, Kümmerle, Lebender, Zanker, Wörner | ||
| 19 | Ranzi Danzi | 1160 |
| Gölz, Wanner, Schneider, Ostertag, Moritz-Heumüller | ||
| 21 | Kutscher’s Turnmeister | 1194 |
| Finkbeiner, Stürmer, Geißler, Eckle, Fröhlich | ||
| 22 | DLRG Gruibingen Frauen | 1203 |
| Söll, Moll I., Wahrenberger, Erker, Moll A. | ||
| 23 | VfB Fanclub | 1240 |
| Enz, Kottmann, Kraus, Hergesel, Dörr | ||
| 24 | Feuerwehr Gruibingen 1 | 1255 |
| Zimmermann, Ulmer, Trieloff, Buck, Burr | ||
| 25 | Koine Weiber 2 | 1263 |
| Etzel, Wohlfarth, Moll, Allmendinger, Böhringer | ||
| 26 | THW Gruibingen 2 | 1272 |
| Fischer, Moser, Kastner, Ries M., Ries S. | ||
| 27 | Brühlkuckuck Mühlhausen 2 | 1295 |
| Mayer, Schadhauser, Jurcec, Rampf, Veit | ||
| 28 | Heimatverein Mühlhausen | 1329 |
| Zloty, Feuerhahn, Brabandt, Heller, Baumann | ||
| 29 | THW Gruibingen 1 | 1351 |
| Moll, Mack, Göhring M., Göhring F., Thestorf | ||
| 30 | Feuerwehr Mühlhausen 1 | 1377 |
| Rey, Baumann, Pulvermüller, Hildebrand, Lindner | ||
| 31 | DLRG Gruibingen 2 | 1389 |
| Moll H., Strehle M, Moll I., Moll D., Strehle H. | ||
| 32 | Zündkerzen TSV 1 | 1422 |
| Moll, Wyrchowy, Weise, Kneer, Julius | ||
| 33 | Mühlenhexen Mühlhausen | 1424 |
| Wohanka, Eberhard, Hezler, Bucher, Stopp | ||
| 34 | Musikverein Gruibingen | 1474 |
| Kuch, Moll, Keller, Wörz M., Wörz H. | ||
| 35 | Obst- und Gartenbauverein Mühlhausen | 1493 |
| Müller, Schaefer, Schwenk, Schmid R., Schmid U. | ||
| 36 | Albverein Gruibingen Frauen | 1548 |
| Moll, Eberhard, Fitzner, Vater, Kohn | ||
| 37 | Liederkranz Gruibingen 1 | 1577 |
| Grathwohl, Winkler, Kaufmann D., Hanold, Kaufmann H. | ||
| 38 | mrm2 I | 1616 |
| Wenisch, Hogh, Hofer, Rieg, Fröscher | ||
| 39 | Wanderfreunde Mühlhausen | 1708 |
| Rohr, Eisenhut, Foissner, Kröll, Mutzbauer | ||
| 40 | Zündkerzen TSV 2 | 1712 |
| Ziec, Schultz, Panylo, Julius K., Julius S. | ||
| 41 | DLRG Gruibingen 3 | 1769 |
| Moll L., Moll S., Alt, Dörre, Temel | ||
| 42 | DLRG Rettungsschwimmen Männer | 2038 |
| Moll A., Erker R., Erker T., Fritz, Schweikert, | ||
| 43 | DLRG „REGI“ | 2543 |
| Erker, Doll, Moll L., Moll H., Schmid |