| SV Gruibingen 1 | SV Burgberg 1 | |||||
| Mayer, Tanja | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Penzeck, Alexandra |
| Neuwirth, Patrick | 369 | 0 | : | 1 | 378 | Nothelfer, Wolfgang |
| Darcis, Marco | 377 | 0 | : | 1 | 381 | Penzeck, Walter |
| Gölz, Tobias | 371 | 0 | : | 1 | 375 | Frey, Karl-Heinz |
| Hollaus, Marco | 370 | 1 | : | 0 | 359 | Penzeck, Uwe |
| 2 | : | 3 |
Archiv der Kategorie: Schießbetrieb
Sportpistole Bezirksklasse – Dritter Rundenwettkampf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 129 | 138 | 267 |
| Gölz, Tobias | 135 | 121 | 256 |
| Moser, Felix | 128 | 127 | 255 |
| Summe | 778 |
Sportpistole Kreisklasse A – Dritter Rundenwettkampf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 128 | 137 | 265 |
| Moll, Reinhold | 122 | 112 | 234 |
| Müller; Otto | 118 | 114 | 232 |
| Summe | 731 | ||
| Genzen, René | 118 | 89 | 207 |
Dritter Wettkampf Luftpistole Kreisoberliga
| SV Wiesensteig 2 | SV Gruibingen 1 | |||||
| Göser, Mathias | 355 | 1 | : | 0 | 350 | Abt, Martin |
| Groß, Daniel | 355 | 0 | : | 1 | 360 | Gölz, Tobias |
| Dolch, Uwe | 332 | 0 | : | 1 | 332 | Genzen, René |
| Juhasz, Laszio | 364 | 1 | : | 0 | 332 | Abt, Uwe |
| Schmidt, Thomas | 338 | 1 | : | 0 | 315 | Abt, Tanja |
| 3 | : | 2 |
Stechen:
| Dolch, Uwe | 8 | 0 | : | 1 | 10 | Genzen, René |
Trainingszeiten und aktuelle Termine
| Details im Terminkalender |
| freitags | 19:00 – 20:00 Uhr Jugend |
| freitags | 20:00 – 21:30 Uhr Aktive |
| sonntags | 10:00 – 12:00 Uhr Alle (jeden 2. und 4. Sonntag im Monat) |
| Wirtschaft (an jedem 2. und 4. Sonntag im Monat geöffnet) |
März/April: 08.03./22.03./12.04./26.04.2026 |
Neueinsteiger und auch diejenigen, die wieder beginnen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen. Bei Interesse (egal, für welche Disziplin) einfach zu den oben genannten Trainingszeiten im Schützenhaus unverbindlich vorbeischauen. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, ob jung oder alt, dass unseren Verein erweitert.
Die Wirtschaft unseres Vereinsheims ist jede Woche am Freitagabend ab 19.30 Uhr und an jedem 2. und 4. Sonntag im Monat für jedermann geöffnet.
Aktuelle Termine:
Kornbergpokal 2017 – deutliche Steigerung im 2. Wettkampf
Im zweiten Wettkampf dieses Jahres konnte man einen neuen Rekord aufstellen und somit den Rückstand aus dem ersten Schießen wieder wettmachen. Dieter Körner war dabei bester Schütze bei der Auflage und Martin Abt bester Freihandschütze. Die Dürnauer Schützen landeten auf Rang zwei, und Eschenbach auf Rang drei. Der nächste Wettkampf findet am 17.11.2017 in Eschenbach statt.
Tageswertung:
| 1 | Gruibingen | 404,9 |
| 2 | Dürnau | 471,5 |
| 3 | Eschenbach | 527,7 |
Jahreswertung:
| 1 | Gruibingen | 1128,2 |
| 2 | Eschenbach | 1153,0 |
| 3 | Dürnau | 1273,5 |
3-Jahres-Wertung 2016 – 2018:
| 1 | Gruibingen | 3001,1 | 2 | Dürnau | 3200,2 | 3 | Eschenbach | 3435,2 |
Die besten Schützen der jeweiligen Vereine nach 2 Schießen:
| Freihändig | Aufgelegt | LP | |||||||
| Dürnau | Allmendinger | Uwe | 380 | Rapp | Georg | 390 | kein | Schütze | angetreten |
| Eschenbach | Silvia | Forster | 374 | Wagner | Günter | 389 | Baxter | George | 340 |
| Gruibingen | Abt | Martin | 381 | Staudenmayer | Otto | 392 | Juhasz | Laszlo | 340 |
Ehrenscheibe Gesamtwertung:
| Freihändig | Aufgelegt | |||||
| 1 | Eschenbach | Appel Wolfgang | 70,3 | Gruibingen | Zanker Karl | 51,6 |
| 2 | Eschenbach | Wagner Sabine | 74,8 | Dürnau | Eitle Kurt | 76,6 |
| 3 | Eschenbach | Baxter George | 79,8 | Gruibingen | Körner Dieter | 77,8 |
Einzelergebnisse SV Gruibingen:
| Name | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
| Körner, Dieter | Aufl. | 192 | 25,8 | 33,8 |
| Abt, Martin | LG | 191 | 26,5 | 35,5 |
| Staudenmayer, Otto | Aufl. | 196 | 35,0 | 39,0 |
| Gölz, Tobias | LG | 188 | 27,7 | 39,7 |
| Juhasz, Laszlo | LP | 170 | 14,8 | 44,8 |
| Neuwirth, Patrick | LG | 193 | 53,1 | 60,1 |
| Genzen, René | LP | 170 | 44,5 | 74,5 |
| Darcis, Marco | LG | 188 | 65,5 | 77,5 |
| Gesamt | 404,9 | |||
| Abt, Uwe | LP | 161 | 61,7 | 100,7 |
| Mayer, Tanja | LG | 188 | 122,3 | 134,3 |
| Eberhard, Elias | LG | 132 | 217,5 | 285,5 |
| Zanker, Karl | Aufl. | 191 | 38,6 | 47,8 |
| Fitzner, Jürgen | Aufl. | 180 | 47,8 | 67,8 |
Marco Darcis neuer Schützenkönig!

2. Ritter: Tanja Mayer
Zweiter Wettkampf Luftpistole Kreisoberliga
| SV Uhingen 1 | SV Gruibingen 1 | |||||
| Suffel, Calina | 360 | 1 | : | 0 | 352 | Abt, Martin |
| Schubert, Yvonne | 355 | 0 | : | 1 | 357 | Gölz, Tobias |
| Suffel, Michael | 334 | 1 | : | 0 | 314 | Abt, Uwe |
| Czeschka, Peter | 328 | 1 | : | 0 | 311 | Adkins, Daniel |
| Frey, Karl-Heinz | 343 | 1 | : | 0 | 319 | Genzen, René |
| 4 | : | 1 |
Sportpistole Bezirksklasse und Kreisklasse A vom 15.10.2017
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 132 | 143 | 275 |
| Müller, Tobias | 127 | 134 | 261 |
| Moser, Felix | 137 | 122 | 259 |
| Summe | 795 | ||
| Gölz, Tobias | 128 | 121 | 249 |
| Adkins, Daniel | 124 | 121 | 245 |
Unsere zweite Mannschaft erwischte bei ihrem zweiten Wettkampf leider keinen guten Tag und verlor deutlich gegen die SG Göppingen 3.
SG Göppingen 3 : SV Gruibingen 2 794 : 719
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 131 | 130 | 261 |
| Moll, Reinhold | 115 | 120 | 235 |
| Hummel, Gerald | 111 | 112 | 223 |
| Summe | 719 | ||
| Genzen, René | 109 | 95 | 204 |
Luftgewehr Bezirksoberliga – Ergebnis vom ersten Wettkampf am 08.10.2017
| SV Gruibingen 1 | SV Laubach 1 | |||||
| Mayer, Tanja | 380 | 1 | : | 0 | 376 | Waidmann, Vera |
| Darcis, Marco | 373 | 0 | : | 1 | 374 | Wolf, Veronika |
| Gölz, Tobias | 370 | 1 | : | 0 | 367 | Winter, Judith |
| Hofmeister, Sina | 337 | 0 | : | 1 | 373 | Pfisterer, Patrick |
| Neuwirth, Patrick | 370 | 0 | : | 1 | 377 | Hoppe, Markus |
| 2 | : | 3 |
| SV Gruibingen 1 | SGes Geislingen 1 | |||||
| Mayer, Tanja | 380 | 0 | : | 1 | 391 | Haupt, Julia |
| Darcis, Marco | 378 | 0 | : | 1 | 381 | Baumholzer, Oliver |
| Gölz, Tobias | 373 | 0 | : | 1 | 374 | Özdemir, Berna |
| Neuwirth, Patrick | 382 | 1 | : | 0 | 365 | Hanle, Erik Uwe |
| Baumann, Dennis | 331 | 0 | : | 1 | 361 | Hezler, Matthias |
| 1 | : | 4 |