| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 135 | 139 | 274 |
| Gölz, Tobias | 131 | 132 | 263 |
| Müller, Tobias | 131 | 124 | 255 |
| Summe | 792 | ||
| Moser, Felix | 121 | 126 | 247 |
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 127 | 120 | 247 |
| Genzen, René | 118 | 110 | 228 |
| Müller, Otto | 121 | 97 | 218 |
| Summe | 693 |
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 135 | 139 | 274 |
| Gölz, Tobias | 131 | 132 | 263 |
| Müller, Tobias | 131 | 124 | 255 |
| Summe | 792 | ||
| Moser, Felix | 121 | 126 | 247 |
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 127 | 120 | 247 |
| Genzen, René | 118 | 110 | 228 |
| Müller, Otto | 121 | 97 | 218 |
| Summe | 693 |
| SV Reichenbach i.T. | SV Gruibingen | |||||
| Wörz, Michael | 387 | 1 | : | 0 | 350 | Eberhard, Elias |
| Bergmann, Michael | 363 | 0 | : | 1 | 388 | Unger, Tom |
| Schulz, Markus | 368 | 0 | : | 1 | 380 | Mayer, Tanja |
| Pokorny, Heiko | 385 | 1 | : | 0 | 383 | Müller, Tobias (Wies.) |
| Schulz, Benedikt | 365 | 0 | : | 1 | 386 | Darcis, Marco |
| 2 | : | 3 |
http://www.schuetzenkreishohenstaufen.de/Termine_Ligapokal_LG_2020.pdf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 135 | 142 | 277 |
| Gölz, Tobias | 139 | 127 | 266 |
| Müller, Tobias | 129 | 131 | 260 |
| Gesamt | 803 | ||
| Moser, Felix | 120 | 111 | 231 |
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Uwe | 120 | 140 | 260 |
| Müller, Otto | 120 | 106 | 226 |
| Genzen, René | 115 | 103 | 218 |
| Gesamt | 704 | ||
| Moll, Reinhold | 96 | 81 | 177 |
Tabelle_SP A (Stand Januar 2020)
| SV Gruibingen 1 | SV Hattenhofen 1 | |||||
| Abt, Martin | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Frey, Sarah |
| Müller, Tobias | 388 | 1 | : | 0 | 378 | Schlenker, Carola |
| Darcis, Marco | 387 | 1 | : | 0 | 381 | Stummvoll, Lisa |
| Unger, Tom | 379 | 1 | : | 0 | 376 | Stein, Uli |
| Mayer, Tanja | 373 | 1 | : | 0 | 361 | Stummvoll, Armin |
| 4 | : | 1 |
| SV Gruibingen 1 | SV Ochsenberg 2 | |||||
| Abt, Martin | 391 | 1 | : | 0 | 374 | Häußler, Anja |
| Müller, Tobias | 384 | 1 | : | 0 | 372 | Häfele, Thomas |
| Darcis, Marco | 384 | 1 | : | 0 | 381 | Danner, Julian |
| Unger, Tom | 390 | 1 | : | 0 | 374 | Packeiser, Karsten |
| Mayer, Tanja | 375 | 1 | : | 0 | 372 | Minihofer, Kai |
| 5 | : | 0 |

Von rechts nach links: Tanja Mayer, Marco Darcis, Tobias Gölz, Tom Unger, Martin Abt, Tobias Müller
Alle Ergebnisse einschließlich Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag4_1920.pdf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 137 | 142 | 279 |
| Müller, Tobias | 138 | 140 | 278 |
| Gölz, Tobias | 132 | 137 | 269 |
| Summe | 826 | ||
| Moser, Felix | 113 | 114 | 227 |
| SV Gruibingen 1 | SV Göggingen 2 | |||||
| Abt, Martin | 390 | 1 | : | 0 | 376 | Meßner-Barth, Simone |
| Unger, Tom | 384 | 1 | : | 0 | 370 | Klotzbücher, Tobias |
| Darcis, Marco | 389 | 1 | : | 0 | 370 | Wahl, Frank |
| Mayer, Tanja | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Meßner, Patrick |
| Gölz, Tobias | 381 | 1 | : | 0 | 344 | Sannwald, Gerhard |
| 5 | : | 0 |
| SV Gruibingen 1 | SV Regelsweiler 1 | |||||
| Abt, Martin | 386 | 1 | : | 0 | 374 | Ackermann, Manuel |
| Unger, Tom | 377 | 1 | : | 0 | 372 | Benninger, Michael |
| Darcis, Marco | 383 | 1 | : | 0 | 381 | Limley, Felix |
| Mayer, Tanja | 383 | 1 | : | 0 | 374 | Gschwinder, Florian |
| Gölz, Tobias | 383 | 1 | : | 0 | 372 | Manteufel, Sonja |
| 5 | : | 0 |
Alle Ergebnisse einschließlich Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag3_1920.pdf
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 138 | 141 | 279 |
| Müller, Tobias | 137 | 131 | 268 |
| Gölz, Tobias | 125 | 134 | 259 |
| Summe | 806 | ||
| Moser, Felix | 116 | 124 | 240 |
| SV Gruibingen | SV Unterböhringen | |||||
| Müller, Tobias | 353 | 1 | : | 0 | 329 | Janik, Ruben |
| Gölz, Tobias | 343 | 0 | : | 1 | 344 | Hommel, Ruben |
| Abt, Uwe | 325 | 0 | : | 1 | 337 | Luncz, Oliver |
| Genzen, René | 307 | 0 | : | 1 | 323 | Kröhn, Gerhard |
| Neuwirth, Patrick | 312 | 1 | : | 0 | 272 | Klötzl, Sebastian |
| 2 | : | 3 |
Deutlicher Sieg mit Rekordergebnis
| SV Gruibingen 1 | ASC Göppingen 1 | |||||
| Abt, Martin | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Weil, Britta |
| Unger, Tom | 387 | 1 | : | 0 | 364 | Weil, Marleen |
| Müller, Tobias | 388 | 1 | : | 0 | 366 | Dötzauer-Weil, Beate |
| Mayer, Tanja | 383 | 1 | : | 0 | 371 | Bayer, Klaus |
| Darcis, Marco | 386 | 1 | : | 0 | 357 | Eberhardt, Claus |
| Stechen: | ||||||
| Abt, Martin | 8 | 0 | : | 1 | 10 | Weil, Britta |
| 4 | : | 1 |
Alle Ergebnisse einschließlich der Tabelle:
http://www.mittelschwaben.org/rwk/rwk1920/LG_BOL_ErgebnisTag2_1920.pdf
Gestärkt durch zwei Neuzugänge reiste unsere Luftgewehr-Mannschaft zum Saisonstart nach Buch. Der Start in den ersten Wettkampf verlief nicht nach Plan, da Tobias Gölz noch vor dem ersten Probeschuss einen Waffendefekt hatte und daher den Wettkampf mit dem Gewehr von Marco Darcis antreten musste. Die restliche Mannschaft ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und man konnte mit einem starken Ergebnis einen deutlichen Sieg einfahren.
Im zweiten Kampf musste man gegen die starke Heimmannschaft aus Buch antreten. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf und am Ende der 40-Schuss-Programme stand es 2:2. Martin Abt hatte wie sein Gegner Tobias Hahn 389 Ringe erzielt. Im anschließenden Stechen hatte Martin ein wenig Pech und erzielte eine 9,9. Da sein Gegner eine 10,3 erzielte musste man den Kampf mit 3:2 abgeben. Damit liegt man nach den ersten beiden Wettkämpfen auf einem 4. Tabellenplatz.
| SV Gruibingen 1 | SV Burgberg 1 | |||||
| Unger, Tom | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Nothelfer, Wolfgang |
| Abt, Martin | 389 | 1 | : | 0 | 371 | Scherand, Felix |
| Müller, Tobias | 384 | 1 | : | 0 | 373 | Penzeck, Walter |
| Mayer, Tanja | 385 | 1 | : | 0 | 369 | Frey, Karl-Heinz |
| Gölz, Tobias | 362 | 0 | : | 1 | 377 | Penzeck, Uwe |
| 4 | : | 1 |
| SV Buch 3 | SV Gruibingen 1 | |||||
| Drmola, Pia | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Unger, Tom |
| Hahn, Tobias | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Abt, Martin |
| Rotter, Joachim | 375 | 0 | : | 1 | 380 | Müller, Tobias |
| Schmid, Lisa | 358 | 0 | : | 1 | 373 | Mayer, Tanja |
| Madronitsch, Tina | 376 | 1 | : | 0 | 375 | Darcis, Marco |
| Stechen: | ||||||
| Hahn, Tobias | 10 | 1 | : | 0 | 9 | Abt, Martin |
| 3 | : | 2 |
Alle Ergebnisse einschließlich der Tabelle:
Vergangene Woche waren die Ebersbacher Schützen gleich zweimal zu Gast in unserem Schützenhaus. Zunächst waren die Sportpistolenschützen an der Reihe. Gegenüber dem ersten Wettkampf konnten sie eine deutliche Steigerung erzielen. Allen voran Martin Abt mit hervorragenden 282 Ringen. Allerdings war gegen die bärenstarken Ergebnisse der Gegner nichts auszurichten. Am Sonntag waren dann die Lupi-Schützen an der Reihe. Im ersten Wettkampf der Saison erzielten sie auch gleich den ersten Sieg. Die Ergebnisse waren zwar für viele nicht ganz zufriedenstellend, aber beim Duell Mann-gegen-Mann muss man nicht immer unbedingt Top-Ergebnisse erzielen, sondern manchmal reicht es auch einfach einen Ring mehr als der Gegner zu haben. Es werden noch weitere Wettkämpfe folgen, in denen sie dann ihr volles Können unter Beweis stellen dürfen.
| Name | Präzision | Duell | Gesamt |
| Abt, Martin | 139 | 143 | 282 |
| Müller, Tobias | 137 | 127 | 264 |
| Gölz, Tobias | 138 | 124 | 262 |
| Summe | 808 | ||
| Moser, Felix | 119 | 118 | 237 |
| SV Gruibingen | SGi Ebersbach 2 | |||||
| Gölz, Tobias | 347 | 0 | : | 1 | 349 | Ungar, Oliver |
| Abt, Martin | 338 | 1 | : | 0 | 329 | Windhab, Armin |
| Müller, Tobias | 349 | 1 | : | 0 | 327 | D’Angelo, Franco |
| Genzen, René | 297 | 0 | : | 1 | 318 | Schück, Karsten |
| Abt, Uwe | 326 | 1 | : | 0 | 239 | Windhab, Sabine |
| 3 | : | 2 |